
WRAM
PIPE WIPERS
Explore our diverse range of Pipe Wipers. Designed to efficiently clean drill rods by wiping away mud and debris, our Pipe Wipers ensure optimal performance in every drilling operation. Choose from various styles such as Flat, Crown, and Dual-Split. Customize your selection with options for Wiper O.D., drill rod size, rubber hardness and steel reinforcement. Find the perfect solution for your needs and maintain the integrity of your drilling equipment with WRAM Pipe Wipers.
Flat

Crown

Dual



Steel-reinforcement ring embedded for majority of styles and sizes
Available in Extra Soft 30 Durometer (D), Soft 50D, Standard 55D, and Hard 85D hardness of rubber
An Array of styles to ensure application compatibility
No steel wipers available for many styles and sizesÂ

flat
pipe wiper
Rigid design supported by an embedded steel-reinforcement ring. For more flexibility, no-steel Flat wipers are available in select sizes
3/4" thickness
55 Durometer Standard Hardness
+/- 1/8" I.D. tolerance
Constructed using natural rubber materials
Weight (lbs.)
product identification
Pipe Wiper
Flat

Crown
pipe wiper
A rubber bumper runs along the outer dimension to encourage easy installation and removal from drill rod
Crown-Split
pipe wiper
A Crown Wiper with a single cut from the O.D. to I.D. for easier installation onto drill rod
Rubber Bumper on O.D.
Durable construction
Split option for easy install
Weight (lbs.)
product identification
Pipe Wiper
Crown | Crown-Split
PWC9-0.75-NS | No | 9 | 0.75 | No | Standard | 1 | 3 |
PWC9-1.25-NS | No | 9 | 1.25 | No | Standard | 1.5 | 3 |
PWC9-1.50-NS | No | 9 | 1.5 | No | Standard | 1.75 | 3 |
PWC9-1.62-NS | No | 9 | 1.625 | No | Standard | 1.875 | 3 |
PWC9-1.75-NS | No | 9 | 1.75 | No | Standard | 2 | 3 |
PWC9-1.87-NS | No | 9 | 1.875 | No | Standard | 2.125 | 3 |
PWC9-2.00-NS | No | 9 | 2 | No | Standard | 2.25 | 3 |
PWC9-2.00-NS-30 | No | 9 | 2 | No | Very Soft | 2.25 | 3 |
PWC9-2.00-NS-70D | No | 9 | 2 | No | Hard | 2.25 | 3 |
PWC9-2.12-NS | No | 9 | 2.125 | No | Standard | 2.375 | 3 |
PWC9-2.25-NS | No | 9 | 2.25 | No | Standard | 2.5 | 3 |
PWC9-2.25-NS-30D | No | 9 | 2.25 | No | Very Soft | 2.5 | 3 |
PWC9-2.37-NS | No | 9 | 2.375 | No | Standard | 2.625 | 3 |
PWC9-2.50-NS | No | 9 | 2.5 | No | Standard | 2.75 | 3 |
PWC9-2.50-NS-30D | No | 9 | 2.5 | No | Very Soft | 2.75 | 3 |
PWC9-2.62-NS | No | 9 | 2.625 | No | Standard | 2.875 | 3 |
PWC9-6.62-NS-30D | No | 9 | 6.625 | No | Very Soft | 6.875 | 3 |
PWC9-2.75-NS | No | 9 | 2.75 | No | Standard | 3 | 3 |
PWC9-2.75-NS-30D | No | 9 | 2.75 | No | Very Soft | 3 | 3 |
PWC9-3.00-NS | No | 9 | 3 | No | Standard | 3.25 | 3 |
PWC9-3.00-NS-30D | No | 9 | 3 | No | Very Soft | 3.25 | 3 |
PWC9-3.25-NS | No | 9 | 3.25 | No | Standard | 3.5 | 3 |
PWC9-3.25-NS-30D | No | 9 | 3.25 | No | Very Soft | 3.5 | 3 |
PWC9-3.37-NS | No | 9 | 3.375 | No | Standard | 3.625 | 3 |
PWC9-3.50-NS | No | 9 | 3.5 | No | Standard | 3.75 | 3 |
PWC9-3.75-NS | No | 9 | 3.75 | No | Standard | 4 | 3 |
PWC9-3.75-NS-30D | No | 9 | 3.75 | No | Very Soft | 4 | 3 |
PWC9-3.75-NS-70D | No | 9 | 3.75 | No | Hard | 4 | 3 |
PWC9-3.87-NS | No | 9 | 3.875 | No | Standard | 4.125 | 3 |
PWC9-4.00-NS | No | 9 | 4 | No | Standard | 4.25 | 3 |
PWC9-4.00-NS-30D | No | 9 | 4 | No | Very Soft | 4.25 | 3 |
PWC9-4.25-NS | No | 9 | 4.25 | No | Standard | 4.5 | 3 |
PWC9-4.50-NS | No | 9 | 4.5 | No | Standard | 4.75 | 3 |
PWC9-5.25-NS | No | 9 | 5.25 | No | Standard | 5.5 | 3 |
PWC9-5.50-NS | No | 9 | 5.5 | No | Standard | 5.75 | 3 |
PWC9-5.75-NS | No | 9 | 5.75 | No | Standard | 6 | 3 |
PWC12-2.00 | No | 12 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 5.3 |
PWC12-2.00-NS | No | 12 | 2 | No | Standard | 2.25 | 5.3 |
PWC12-2.25 | No | 12 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 5.3 |
PWC12-2.50 | No | 12 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 5.3 |
PWC12-2.50-NS | No | 12 | 2.5 | No | Standard | 2.75 | 5.3 |
PWC12-2.75 | No | 12 | 2.75 | Yes | Standard | 3 | 5.3 |
PWC12-3.00 | No | 12 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 5.3 |
PWC12-3.00-NS | No | 12 | 3 | No | Standard | 3.25 | 5.3 |
PWC12-3.25 | No | 12 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 5.3 |
PWC12-3.50 | No | 12 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 5.3 |
PWC12-3.75-NS | No | 12 | 3.75 | No | Standard | 4 | 5.3 |
PWC12-4.00 | No | 12 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 5.3 |
PWC12-4.00-30D | No | 12 | 4 | Yes | Very Soft | 4.25 | 5.3 |
PWC12-4.00-NS | No | 12 | 4 | No | Standard | 4.25 | 5.3 |
PWC12-4.25 | No | 12 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 5.3 |
PWC12-4.50 | No | 12 | 4.5 | Yes | Standard | 4.75 | 5.3 |
PWC12-4.50-NS | No | 12 | 4.5 | No | Standard | 4.75 | 5.3 |
PWC12-5.50-NS | No | 12 | 5.5 | No | Standard | 5.75 | 5.3 |
PWC12-5.75-NS | No | 12 | 5.75 | No | Standard | 6 | 5.3 |
PWC12-6.25-NS | No | 12 | 6.25 | No | Standard | 6.5 | 5.3 |
PWC12-6.37-NS | No | 12 | 3.375 | No | Standard | 6.625 | 5.3 |
PWC12-6.50-NS | No | 12 | 6.5 | No | Standard | 6.75 | 5.3 |
PWC12-7.50-NS | No | 12 | 7.5 | No | Standard | 7.75 | 5.3 |
PWC12-7.75-NS | No | 12 | 7.75 | No | Standard | 8 | 5.3 |
PWC14-2.00 | No | 14 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 7 |
PWC14-2.00-30 | No | 14 | 2 | Yes | Very Soft | 2.25 | 7 |
PWC14-2.00-70D | No | 14 | 2 | Yes | Hard | 2.25 | 7 |
PWC14-2.00-70D-NS | No | 14 | 2 | No | Hard | 2.25 | 7 |
PWC14-2.00-NS | No | 14 | 2 | No | Standard | 2.25 | 7 |
PWC14-2.00-NS-30D | No | 14 | 2 | No | Very Soft | 2.25 | 7 |
PWC14-2.25 | No | 14 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 7 |
PWC14-2.25-30D | No | 14 | 2.25 | Yes | Very Soft | 2.5 | 7 |
PWC14-2.25-NS | No | 14 | 2.25 | No | Standard | 2.5 | 7 |
PWC14-2.25-NS-30D | No | 14 | 2.25 | No | Very Soft | 2.5 | 7 |
PWC14-2.50 | No | 14 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 7 |
PWC14-2.50-NS | No | 14 | 2.5 | No | Standard | 2.75 | 7 |
PWC14-2.50-NS-30D | No | 14 | 2.5 | No | Very Soft | 2.75 | 7 |
PWC14-2.75 | No | 14 | 2.75 | Yes | Standard | 3 | 7 |
PWC14-2.75-NS | No | 14 | 2.75 | No | Standard | 3 | 7 |
PWC14-2.87 | No | 14 | 2.875 | Yes | Standard | 3.125 | 7 |
PWC14-3.00 | No | 14 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 7 |
PWC14-3.00-NS | No | 14 | 3 | No | Standard | 3.25 | 7 |
PWC14-3.00-NS-30D | No | 14 | 3 | No | Very Soft | 3.25 | 7 |
PWC14-3.25 | No | 14 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 7 |
PWC14-3.25-70D | No | 14 | 3.25 | Yes | Hard | 3.5 | 7 |
PWC14-3.25-NS | No | 14 | 3.25 | No | Standard | 3.5 | 7 |
PWC14-3.37 | No | 14 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 7 |
PWC14-3.37-NS | No | 14 | 3.375 | No | Standard | 3.625 | 7 |
PWC14-3.50 | No | 14 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 7 |
PWC14-3.50-NS | No | 14 | 3.5 | No | Standard | 3.75 | 7 |
PWC14-3.50-NS-H | No | 14 | 3.5 | No | Hard | 3.75 | 7 |
PWC14-3.62 | No | 14 | 3.625 | Yes | Standard | 3.875 | 7 |
PWC14-3.62-NS | No | 14 | 3.625 | No | Standard | 3.875 | 7 |
PWC14-3.75 | No | 14 | 3.75 | Yes | Standard | 4 | 7 |
PWC14-3.75-NS | No | 14 | 3.75 | No | Standard | 4 | 7 |
PWC14-3.87 | No | 14 | 3.875 | Yes | Standard | 4.125 | 7 |
PWC14-3.87-NS | No | 14 | 3.875 | No | Standard | 4.125 | 7 |
PWC14-4.00 | No | 14 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 7 |
PWC14-4.00-70D | No | 14 | 4 | Yes | Hard | 4.25 | 7 |
PWC14-4.00-NS | No | 14 | 4 | No | Standard | 4.25 | 7 |
PWC14-4.00-NS-30D | No | 14 | 4 | No | Very Soft | 4.25 | 7 |
PWC14-4.25 | No | 14 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 7 |
PWC14-4.25-30D | No | 14 | 4.25 | Yes | Very Soft | 4.5 | 7 |
PWC14-4.25-H | No | 14 | 4.25 | Yes | Hard | 4.5 | 7 |
PWC14-4.25-NS | No | 14 | 4.25 | No | Standard | 4.5 | 7 |
PWC14-4.37 | No | 14 | 4.375 | Yes | Standard | 4.625 | 7 |
PWC14-4.50 | No | 14 | 4.5 | Yes | Standard | 4.75 | 7 |
PWC14-4.50-NS | No | 14 | 4.5 | No | Standard | 4.75 | 7 |
PWC14-4.62 | No | 14 | 4.625 | Yes | Standard | 4.875 | 7 |
PWC14-4.75 | No | 14 | 4.75 | Yes | Standard | 5 | 7 |
PWC14-4.75-NS | No | 14 | 4.75 | No | Standard | 5 | 7 |
PWC14-5.00 | No | 14 | 5 | Yes | Standard | 5.25 | 7 |
PWC14-5.00-70D | No | 14 | 5 | Yes | Hard | 5.25 | 7 |
PWC14-5.00-NS | No | 14 | 5 | No | Standard | 5.25 | 7 |
PWC14-5.50 | No | 14 | 5.5 | Yes | Standard | 5.75 | 7 |
PWC14-6.00 | No | 14 | 6 | Yes | Standard | 6.25 | 7 |
PWS14-6.00 | Yes | 14 | 6 | Yes | Standard | 6.25 | 13 |
PWS14-5.75 | Yes | 14 | 5.75 | Yes | Standard | 6 | 13 |
PWS14-5.37 | Yes | 14 | 5.375 | Yes | Standard | 5.625 | 13 |
PWS14-4.75 | Yes | 14 | 4.75 | Yes | Standard | 5 | 13 |
PWS14-4.50 | Yes | 14 | 4.5 | Yes | Standard | 4.75 | 13 |
PWS14-4.25 | Yes | 14 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 13 |
PWS14-4.00 | Yes | 14 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 13 |
PWS14-3.75 | Yes | 14 | 3.75 | Yes | Standard | 4 | 13 |
PWS14-3.50 | Yes | 14 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 13 |
PWS14-3.37 | Yes | 14 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 13 |
PWS14-3.25 | Yes | 14 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 13 |
PWS14-3.00 | Yes | 14 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 13 |
PWS14-2.50 | Yes | 14 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 13 |
PWS14-2.37 | Yes | 14 | 2.375 | Yes | Standard | 2.625 | 13 |
PWS14-2.25 | Yes | 14 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 13 |
PWS14-2.00 | Yes | 14 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 13 |
PWS8-1.87-NS | Yes | 8 | 1.875 | No | Standard | 2.125 | 2.33 |
PWS9-5.00 | Yes | 9 | 5 | Yes | Standard | 5.25 | 3 |
PWS9-4.75 | Yes | 9 | 4.75 | Yes | Standard | 5 | 3 |
PWS9-4.62 | Yes | 9 | 4.62 | Yes | Standard | 4.875 | 3 |
PWS9-4.25 | Yes | 9 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 3 |
PWS9-4.00 | Yes | 9 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 3 |
PWS9-3.75 | Yes | 9 | 3.75 | Yes | Standard | 4 | 3 |
PWS9-3.50 | Yes | 9 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 3 |
PWS9-3.37 | Yes | 9 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 3 |
PWS9-3.25 | Yes | 9 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 3 |
PWS9-3.00 | Yes | 9 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 3 |
PWS9-2.87 | Yes | 9 | 2.875 | Yes | Standard | 3.125 | 3 |
PWS9-2.75 | Yes | 9 | 2.75 | Yes | Standard | 3 | 3 |
PWS9-2.62 | Yes | 9 | 2.625 | Yes | Standard | 2.875 | 3 |
PWS9-2.50 | Yes | 9 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 3 |
PWS9-2.37 | Yes | 9 | 2.375 | Yes | Standard | 2.625 | 3 |
PWS9-2.25 | Yes | 9 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 3 |
PWS9-2.12 | Yes | 9 | 2.125 | Yes | Standard | 2.375 | 3 |
PWS9-2.00-70D | Yes | 9 | 2 | Yes | Hard | 2.25 | 3 |
PWS9-2.00-30D | Yes | 9 | 2 | Yes | Very Soft | 2.25 | 3 |
PWS9-2.00 | Yes | 9 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 3 |
PWS9-1.87 | Yes | 9 | 1.875 | Yes | Standard | 2.125 | 3 |
PWS9-1.75-70D | Yes | 9 | 1.75 | Yes | Hard | 2 | 3 |
PWS9-1.75 | Yes | 9 | 1.75 | Yes | Standard | 2 | 3 |
PWS9-1.50 | Yes | 9 | 1.5 | Yes | Standard | 1.75 | 3 |
PWS9-1.25 | Yes | 9 | 1.25 | Yes | Standard | 1.5 | 3 |
PWS9-1.12 | Yes | 9 | 1.12 | Yes | Standard | 1.375 | 3 |
PWS9-1.00 | Yes | 9 | 1 | Yes | Standard | 1.25 | 3 |
PWS9-0.87 | Yes | 9 | 0.87 | Yes | Standard | 1.125 | 3 |
PWC14-6.25 | No | 14 | 6.25 | Yes | Standard | 6.5 | 7 |
PWC14-6.50-NS | No | 14 | 6.5 | No | Standard | 6.75 | 7 |
PWC14-6.50-NS-30D | No | 14 | 6.5 | No | Very Soft | 6.75 | 7 |
PWC14-7.50 | No | 14 | 7.5 | Yes | Standard | 7.75 | 7 |
PWC14-7.50-NS | No | 14 | 7.5 | No | Standard | 7.75 | 7 |
PWC14-9.50-NS | No | 14 | 9.5 | No | Standard | 9.75 | 7 |
PWC16-11.50 | No | 16 | 11.5 | Yes | Standard | 11.75 | 9.5 |
PWC16-12.00 | No | 16 | 12 | Yes | Standard | 12.25 | 9.5 |
PWC16-2.00 | No | 16 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 9.5 |
PWC16-2.00-70D | No | 16 | 2 | Yes | Hard | 2.25 | 9.5 |
PWC16-2.00-NS | No | 16 | 2 | No | Standard | 2.25 | 9.5 |
PWC16-2.00-NS-70D | No | 16 | 2 | No | Hard | 2.25 | 9.5 |
PWC16-2.25 | No | 16 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 9.5 |
PWC16-2.50 | No | 16 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 9.5 |
PWC16-2.75 | No | 16 | 2.75 | Yes | Standard | 3 | 9.5 |
PWC16-3.00 | No | 16 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 9.5 |
PWC16-3.00-NS | No | 16 | 3 | No | Standard | 3.25 | 9.5 |
PWC16-3.25 | No | 16 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 9.5 |
PWC16-3.37 | No | 16 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 9.5 |
PWC16-3.50 | No | 16 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 9.5 |
PWC16-3.50-NS | No | 16 | 3.5 | No | Standard | 3.75 | 9.5 |
PWC16-3.75 | No | 16 | 3.75 | Yes | Standard | 4 | 9.5 |
PWC16-3.75-NS-50D | No | 16 | 3.75 | No | Soft | 4 | 9.5 |
PWC16-3.87 | No | 16 | 3.87 | Yes | Standard | 4.125 | 9.5 |
PWC16-3.87-70D | No | 16 | 3.87 | Yes | Hard | 4.125 | 9.5 |
PWC16-4.00 | No | 16 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 9.5 |
PWC16-4.00-NS | No | 16 | 4 | No | Standard | 4.25 | 9.5 |
PWC16-4.25 | No | 16 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 9.5 |
PWC16-4.37 | No | 16 | 4.375 | Yes | Standard | 4.625 | 9.5 |
PWC16-4.50 | No | 16 | 4.5 | Yes | Standard | 4.75 | 9.5 |
PWC16-4.62 | No | 16 | 4.625 | Yes | Standard | 4.875 | 9.5 |
PWC16-5.00 | No | 16 | 5 | Yes | Standard | 5.25 | 9.5 |
PWC16-5.25 | No | 16 | 5.25 | Yes | Standard | 5.5 | 9.5 |
PWC16-5.50 | No | 16 | 5.5 | Yes | Standard | 5.75 | 9.5 |
PWC16-5.75 | No | 16 | 5.75 | Yes | Standard | 6 | 9.5 |
PWC16-6.75 | No | 16 | 6.75 | Yes | Standard | 7 | 9.5 |
PWC16-7.25 | No | 16 | 7.25 | Yes | Standard | 7.5 | 9.5 |
PWC16-7.50-NS | No | 16 | 7.5 | No | Standard | 7.75 | 9.5 |
PWC16-8.25 | No | 16 | 8.25 | Yes | Standard | 8.5 | 9.5 |
PWC16-8.25-NS | No | 16 | 8.25 | No | Standard | 8.5 | 9.5 |
PWC16-8.50 | No | 16 | 8.5 | Yes | Standard | 8.75 | 9.5 |
PWC16-9.00-NS | No | 16 | 9 | No | Standard | 9.25 | 9.5 |




Tapered
pipe wiper
As the name suggests, a wiper with a thicker inner body of 2-1/2" that tapers to a 1/2" along the wiper's outer edge
3/4" thickness
55 Durometer Standard Hardness
+/- 1/8" I.D. tolerance
Constructed using natural rubber materials
Weight (lbs.)
product identification
Pipe Wiper
Tapered
PWKM8.62-1.00 | 8.625 | 1 | Yes | Standard | 1.25 | 2.5 |
PWKM8.62-4.37 | 8.625 | 4.375 | Yes | Standard | 4.625 | 2.5 |
PWKM8.62-5.37 | 8.625 | 5.375 | Yes | Standard | 5.625 | 2.5 |
PWKM8.62-6.87 | 8.625 | 6.875 | Yes | Standard | 7.125 | 2.5 |
PWKM9-1.00 | 9 | 1 | Yes | Standard | 1.25 | 2.6 |
PWKM9-2.62 | 9 | 2.625 | Yes | Standard | 2.875 | 2.6 |
PWKM9-2.87 | 9 | 2.875 | Yes | Standard | 3.125 | 2.6 |
PWKM9-3.37-30D | 9 | 3.375 | Yes | Very Soft | 3.625 | 2.6 |
PWKM9-3.37 | 9 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 2.6 |
PWKM9-3.50 | 9 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 2.6 |
PWKM9-3.50-70D | 9 | 3.5 | Yes | Hard | 3.75 | 2.6 |
PWKM9-3.87 | 9 | 3.875 | Yes | Standard | 4.125 | 2.6 |
PWKM9-4.25 | 9 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 2.6 |
PWKM9-4.37 | 9 | 4.375 | Yes | Standard | 4.625 | 2.6 |
PWKM9-4.37-70D | 9 | 4.375 | Yes | Hard | 4.625 | 2.6 |
PWKM9-5.37 | 9 | 5.375 | Yes | Standard | 5.625 | 2.6 |




heavy-duty
pipe wiper
A flat wiper with a thicker body. For all of your "heavy duty" applications
3/4" thickness
55 Durometer Standard Hardness
+/- 1/8" I.D. tolerance
Constructed using natural rubber materials
PWF9HD-1.50-NS | 9 | 1.5 | No | Standard | 1.75 | 3 |
PWF9HD-1.50 | 9 | 1.5 | Yes | Standard | 1.75 | 3 |
PWF9HD-1.87 | 9 | 1.87 | Yes | Standard | 2.125 | 3 |
PWF9HD-2.00-NS-30D | 9 | 2 | No | Very Soft | 2.25 | 3 |
PWF9HD-2.00-NS | 9 | 2 | No | Standard | 2.25 | 3 |
PWF9HD-2.00-NS-70D | 9 | 2 | No | Hard | 2.25 | 3 |
PWF9HD-2.00-70D | 9 | 2 | Yes | Hard | 2.25 | 3 |
PWF9HD-2.00-30D | 9 | 2 | Yes | Very Soft | 2.25 | 3 |
PWF9HD-2.00 | 9 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 3 |
PWF9HD-2.12-NS | 9 | 2.125 | No | Standard | 2.375 | 3 |
PWF9HD-2.12 | 9 | 2.125 | Yes | Standard | 2.375 | 3 |
PWF9HD-2.25-NS | 9 | 2.25 | No | Standard | 2.5 | 3 |
PWF9HD-2.25 | 9 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 3 |
PWF9HD-2.37 | 9 | 2.375 | Yes | Standard | 2.625 | 3 |
PWF9HD-2.50-NS | 9 | 2.5 | No | Standard | 2.75 | 3 |
PWF9HD-2.50 | 9 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 3 |
PWF9HD-2.75-NS | 9 | 2.75 | No | Standard | 3 | 3 |
PWF9HD-2.75 | 9 | 2.75 | Yes | Standard | 3 | 3 |
PWF9HD-2.87-70D | 9 | 2.875 | Yes | Hard | 3.125 | 3 |
PWF9HD-2.87 | 9 | 2.875 | Yes | Standard | 3.125 | 3 |
PWF9HD-3.00-NS | 9 | 3 | No | Standard | 3.25 | 3 |
PWF9HD-3.00-NS-70D | 9 | 3 | No | Hard | 3.25 | 3 |
PWF9HD-3.00-70D | 9 | 3 | Yes | Hard | 3.25 | 3 |
PWF9HD-3.00 | 9 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 3 |
PWF9HD-3.12 | 9 | 3.125 | Yes | Standard | 3.375 | 3 |
PWF9HD-3.25-NS | 9 | 3.25 | No | Standard | 3.5 | 3 |
PWF9HD-3.25 | 9 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 3 |
PWF9HD-3.37-NS | 9 | 3.375 | No | Standard | 3.625 | 3 |
PWF9HD-3.37 | 9 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 3 |
PWF9HD-3.50-NS | 9 | 3.5 | No | Standard | 3.75 | 3 |
PWF9HD-3.50 | 9 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 3 |
PWF9HD-3.62-H | 9 | 3.625 | Yes | Hard | 3.875 | 3 |
PWF9HD-3.62 | 9 | 3.625 | Yes | Standard | 3.875 | 3 |
PWF9HD-3.75 | 9 | 3.75 | Yes | Standard | 4 | 3 |
PWF9HD-3.87-NS-30D | 9 | 3.875 | No | Very Soft | 4.125 | 3 |
PWF9HD-4.00-NS-30 | 9 | 4 | No | Soft | 4.25 | 3 |
PWF9HD-4.00-NS | 9 | 4 | No | Standard | 4.25 | 3 |
PWF9HD-4.00-NS-70 | 9 | 4 | No | Hard | 4.25 | 3 |
PWF9HD-4.00 | 9 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 3 |
PWF9HD-4.12 | 9 | 4.125 | Yes | Standard | 4.375 | 3 |
PWF9HD-4.25-NS | 9 | 4.25 | No | Standard | 4.5 | 3 |
PWF9HD-4.25 | 9 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 3 |
PWF9HD-4.37-NS | 9 | 4.375 | No | Standard | 4.625 | 3 |
PWF9HD-4.37-70D | 9 | 4.375 | Yes | Hard | 4.625 | 3 |
PWF9HD-4.37 | 9 | 4.375 | Yes | Standard | 4.625 | 3 |
PWF9HD-4.50-NS | 9 | 4.5 | No | Standard | 4.75 | 3 |
PWF9HD-4.50 | 9 | 4.5 | Yes | Standard | 4.75 | 3 |
PWF9HD-4.62 | 9 | 4.625 | Yes | Standard | 4.875 | 3 |
PWF9HD-4.75-NS | 9 | 4.75 | No | Standard | 5 | 3 |
PWF9HD-5.25-NS | 9 | 5.25 | No | Standard | 5.5 | 3 |
PWF9HD-5.25 | 9 | 5.25 | Yes | Standard | 5.5 | 3 |
PWF9HD-5.50-NS | 9 | 5.5 | No | Standard | 5.75 | 3 |
PWF9HD-6.00-NS | 9 | 6 | No | Standard | 6.25 | 3 |
PWF9HD-6.00 | 9 | 6 | Yes | Standard | 6.25 | 3 |
PWF9HD-6.37-NS | 9 | 6.375 | No | Standard | 6.625 | 3 |
PWF9HD-6.62-NS | 9 | 6.625 | No | Standard | 6.875 | 3 |
Weight (lbs.)
product identification
Pipe Wiper
Heavy-Duty

Dual
pipe wiper
A chambered wiper with a thickness equal to more than three, Flat Pipe Wipers
Dual-Split
pipe wiper
A dual pipe wiper that has a mirror cut from I.D. to O.D. on both faces, to offer a corkscrew-style installation onto the drill rod
Chambered for durability
Multiple rubber hardness options
Split option for easy install
Weight (lbs.)
product identification
Pipe Wiper
Dual | Dual-Split
PWD14-2.00 | No | 14 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 13 |
PWD14-2.00-70D | No | 14 | 2 | Yes | Hard | 2.25 | 13 |
PWD14-2.00-NS | No | 14 | 2 | No | Standard | 2.25 | 13 |
PWD14-2.25 | No | 14 | 2.25 | Yes | Standard | 2.5 | 13 |
PWD14-2.50 | No | 14 | 2.5 | Yes | Standard | 2.75 | 13 |
PWD14-2.50-NS | No | 14 | 2.5 | No | Standard | 2.75 | 13 |
PWD14-3.00 | No | 14 | 3 | Yes | Standard | 3.25 | 13 |
PWD14-3.00-NS | No | 14 | 3 | No | Standard | 3.25 | 13 |
PWD14-3.25 | No | 14 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 13 |
PWD14-3.37 | No | 14 | 3.375 | Yes | Standard | 3.625 | 13 |
PWD14-3.50 | No | 14 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 13 |
PWD14-3.50-NS | No | 14 | 3.5 | No | Standard | 3.75 | 13 |
PWD14-3.62 | No | 14 | 3.625 | Yes | Standard | 3.875 | 13 |
PWD14-3.75 | No | 14 | 3.75 | Yes | Standard | 4 | 13 |
PWD14-3.87 | No | 14 | 3.875 | Yes | Standard | 4.125 | 13 |
PWD14-4.00 | No | 14 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 13 |
PWD14-4.00-NS | No | 14 | 4 | No | Standard | 4.25 | 13 |
PWD14-4.25 | No | 14 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 13 |
PWD14-4.25-70D | No | 14 | 4.25 | Yes | Hard | 4.5 | 13 |
PWD14-4.50 | No | 14 | 4.5 | Yes | Standard | 4.75 | 13 |
PWD14-4.50-70D | No | 14 | 4.5 | Yes | Hard | 4.75 | 13 |
PWD14-4.62 | No | 14 | 4.625 | Yes | Standard | 4.875 | 13 |
PWD14-4.75 | No | 14 | 4.75 | Yes | Standard | 5 | 13 |
PWD14-5.00 | No | 14 | 5 | Yes | Standard | 5.25 | 13 |
PWD14-6.00 | No | 14 | 6 | Yes | Standard | 6.25 | 13 |
PWD14-6.25 | No | 14 | 6.25 | Yes | Standard | 6.5 | 13 |
PWD17-2.00 | No | 17 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 16.24 |
PWD17-4.00 | No | 17 | 4 | Yes | Standard | 4.25 | 16.24 |
PWD17-4.75 | No | 17 | 4.75 | Yes | Standard | 5 | 16.24 |
PWD17-5.25 | No | 17 | 5.25 | Yes | Standard | 5.5 | 16.24 |
PWD17-6.37 | No | 17 | 6.375 | Yes | Standard | 6.625 | 16.24 |
PWD19-3.50 | No | 19 | 3.5 | Yes | Standard | 3.75 | 18.4 |
PWD22-2.00 | No | 22 | 2 | Yes | Standard | 2.25 | 21.64 |
PWD22-3.25 | No | 22 | 3.25 | Yes | Standard | 3.5 | 21.64 |
PWD22-4.25 | No | 22 | 4.25 | Yes | Standard | 4.5 | 21.64 |
